青海海西地震预报(EP20260617001)
- GUIEP
- 6月17日
- 讀畢需時 1 分鐘

青海海西地震预报(ID: EP20260617001)
Released by GUIEP
时间窗口:UTC 2026年6月18日 05:20 / 北京时间 2026年6月18日 13:20
震级:4.9±0.3
位置:
核心靶区 A(最大应力集聚点,也是最新 $M=5.2$ 事件引发的直接破裂错动带)中心预测坐标: 37.95±0.05,95.62±0.05。 区域定性: 该点位于断裂带东北端,受两次M5.2 和 M6.3 夹击,岩石微裂隙已进入疲劳扩展阶段,是未来 15 小时内最可能发生 M>=4.8 级强应力调整破裂的区域。
核心靶区 B(锁固段应力向东北外溢的临界断裂锋面)中心预测坐标: 38.00N~38.06N},95.50E~95.65E。 区域定性: 此处逼近 UTC 16日09:42 发生的首发前震(M=5.2)破裂边缘,属于新老破裂面的转换盲区(Blind Zone),不排除因等候时间 t 持续压缩而诱发突发性对等双震破裂。
Attachment:
Source: Earthquake history data from USGS
time | latitude | longitude | depth | mag | magType |
2026-01-14T23:18:18.005Z | 37.5943 | 95.1589 | 10 | 5 | mb |
2026-06-16T09:06:55.226Z | 37.8888 | 95.4028 | 10 | 6.3 | mww |
2026-06-16T09:42:35.214Z | 38.0579 | 95.4312 | 10 | 5.2 | mb |
2026-06-16T09:45:26.434Z | 37.6989 | 95.2125 | 10 | 5.4 | mb |
2026-06-16T11:01:02.008Z | 37.9792 | 95.2704 | 10 | 4.7 | mb |
2026-06-16T11:14:17.721Z | 37.8819 | 95.4313 | 10 | 5 | mb |
2026-06-16T13:27:36.651Z | 37.9084 | 95.2912 | 12.517 | 4.9 | mb |
2026-06-16T21:52:45.589Z | 37.8825 | 95.3387 | 10 | 4.2 | mb |
2026-06-17T02:06:18.423Z | 37.8426 | 95.5079 | 10 | 4.9 | mb |
2026-06-17T06:28:50.586Z | 37.8888 | 95.4371 | 10 | 4.8 | mb |
2026-06-17T14:20:04.138Z | 37.9513 | 95.621 | 10 | 5.2 | mb |



留言