中国古代重大地震统计表(部分)
- GUIEP
- 5月1日
- 讀畢需時 2 分鐘
时间 | 地点 | 震级(估算) | 影响与描述 | 文献依据 |
公元前780年 | 陕西岐山 | ≥7级 | 西周时期“三川竭,岐山崩”,泾、渭、洛河断流,山体崩塌。 | 《国语·周语》379 |
公元前7年 | 北边郡国(今甘肃、陕西、山西、河北等地) | 未知 | 波及30余郡县,城郭损毁,死亡415人,史书记载“水出地动”(震前地下水异常的最早记录)。 | 《汉书·五行志》357 |
公元138年 | 甘肃金城、陇西 | 约7级 | 人类首次用仪器(张衡候风地动仪)记录的地震,洛阳测得震感。 | 《后汉书·五行志》37 |
1303年 | 山西洪洞、赵城 | 8.0级 | 中国首次明确记载的8级地震,官民房屋损毁十万计,地裂成渠,死亡不计其数。 | 《元史·五行志》137 |
1556年 | 陕西华县 | 8.25级 | 死亡83万人(含未统计者),波及11省130余县,为世界地震史上死亡人数之最。 | 多地地方志及《明史》135 |
1668年 | 山东郯城 | 8.5级 | 中国东部唯一8.5级地震,地裂泉涌,波及8省及朝鲜,死亡约5万人。 | 《康熙郯城县志》357 |
1679年 | 河北三河-平谷 | 8.0级 | 北京地区最大地震,故宫受损严重,烈度XI度,破坏范围纵长500公里。 | 《清史稿》37 |
1739年 | 宁夏银川-平罗 | 8.0级 | 银川平原城镇尽毁,5万余人死亡,新渠、宝丰两县因灾废弃,明代长城错断。 | 《银川府志》357 |
1833年 | 云南嵩明 | 8.0级 | 滇东最大地震,烈度IX度,破坏面积20万平方公里,死亡万余人。 | 《嵩明州志》357 |
1695年 | 山西临汾 | 8.0级 | 与1303年赵城地震震中仅距40公里,属罕见重复大地震,死亡5.2万余人。 |
留言